Информация о принимаемых видах ПЭТ-бутылки, пластмассовой тары, полиэтилена.
1. ПЭТ-бутылки (код 5711400): ПЭТ-бутылки и другая ПЭТ-тара
напитки (алкогольные, безалкогольные, вода, питьевые молочные продукты (кроме молочных пакетов и бутылок из под молочных продуктов), масло растительное, уксус, шампуни, гели, жидкое мыло, ополаскиватели для рта, соль для ванн, моющие, чистящие средства.
2. Пластмассовая тара из-под парфюмерно-косметических средств (код 5711900).
Шампуни, гели, средства для лица, средства для снятия лака, моющие, чистящие средства.
3. Полиэтилен (пленка, обрезки) (код 5712106).
Пленка полиэтиленовая (прозрачная), ящики, ведра, тазы, канистры..
Пункты приёма вторичных-материальных ресурсов (ВМР)
ОАО «Спецавтопредприятие»
№ п\п | Адрес | Время работы | Виды принимаемого ВМР | Стоимость за 1кг., рублей. |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Черепичная, 32 | С 08:30 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:30 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
2 | ул. Советская, 102 | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
3 | ул. Ванцетти, 7 | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
4 | ул. Западная, 17 | С 08:30 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:30 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
5 | ул. Днепровской флотилии, 60 (возле ПГСК №20) | С 08:30 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:30 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
6 | проезд Звездный, 1 | С 08:30 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:30 выходной: четверг, пятница. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
7 | ул. Интернациональная, 46-д | С 08:00 до 17:00 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
8 | ул. Социалистическая, 73 | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
9 | ул. Орловского/Брестская | С 08:30 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:30 выходной: воскресенье, понедельник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
10 | ул. Орджоникидзе, 101А | С 08:00 до 17:00 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: субота, воскресенье. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,25 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
11 | Полигон ТКО «Бабино» | С 12:00 до 20:00 без обеда выходной: понедельник. |
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,18 |
ПЭТ (несортированный) | 0,02 | |||
ПЭТ (сортированный по цветам без пробок) | 0,05 | |||
ПЭТ из под молочных продуктов | 0,03 | |||
ПЭТ из под молочных продуктов без итикетки | 0,25 | |||
ПЭТ-бутылка из под бытовой химии. | 0,10 | |||
Полиэтилен (пленка прозрачная) | 0,10 | |||
Полиэтилен (смешанная по цветам) | 0,08 | |||
Полиэтилен твердый (флаконы, тюбики из-под бытовой химии) | 0,10 | |||
Стеклобой | 0,14 | |||
Отходы текстиля | 0,02 | |||
Товары электронного и электрич. оборудования, утратив-е потреб. св-ва. | 0,20 | 12 | ул. Дзержинского, 4 «рынок стройматериалов» | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
Макулатура | 0,25 |
ПЭТ | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,10 | |||
Стеклобой | 0,14 | |||
Товары электронного и электрич. оборудования, утратив-е потреб. св-ва | 0,20 | 13 | ул. Гагарина, 21-б (мини-рынок) | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
14 | ул. Механизаторов, 72 | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0, 30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
15 | ул. Минская, 101 | С 08:30 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
16 | ул. Ленина, 75 (возле магазина Бобруйского торгового центра) | С 08:30 до 13:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
17 | ул. Горелика, 20А (возле магазина "Евроопт") | С 08:30 до 13:30 обед: с 13:00 до 14:00 выходной: понедельник, вторник. |
||
Макулатура (отходы бумаги и картона) | 0,25 | |||
комбинированная упаковка (Тетра-ПАК, Пюр-ПАК) | 0,08 | |||
ПЭТ-бутылка, несортированная по цветам | 0,16 | |||
Полиэтилен (пленка) | 0,30 | |||
Отходы полиэтилена (флаконы из под химии, канистры) | 0,20 | |||
Тара полипропиленовая (мешки из под сахара, соли, муки, биг-бэги | 0,03 | |||
Стеклобой тарный, смешанный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой, сортированный по цветам | 0,14 | |||
Стеклобой тарный бесцветный (без металлических и пластмассовых включений) | 0,20 | |||
Стеклобой белый (листовой)* | 0,02 | |||
Товары электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства. | 0,25 | |||
- тугоплавкого и армированного стекла (кинескопы, стекло, армированное металлической сеткой);
- зеркал;
- керамики;
- окрашенных стекол;
- фарфора;
- угля, шлака, кирпича, камней, бетона, асфальта, щебня, глины, песка;
- металлических и пластмассовых деталей;
- деревянных штапиков;
- замазки.